Εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις μοτοσυκλετών
Για τους 2 πρώτους μήνες του 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων Ιανουάριος Φεβρουάριος 2020
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
| Φεβρουάριος 2020 | Φεβρουάριος 2019 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 7.862 | 7.561 | 4,00% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 645 | 675 | -4,40% |
| Καινούργια λεωφορεία | 44 | 10 | 340,00% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.264 | 1.640 | 38,00% |
| Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2020 | Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2019 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 17.647 | 16.771 | 5,20% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.335 | 1.351 | -1,20% |
| Καινούργια λεωφορεία | 94 | 85 | 10,60% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 4.538 | 3.401 | 33,40% |
